Zbirka znanja › AJPES ›
Plače v javnem sektorju
Odpri izvirnik ↗ https://www.ajpes.si/Statistike/Place_v_javnem_sektorju/Telefonska_pomoc
VirAJPES
Na viru posodobljeno—
Zadnjič preverjeno14. 11. 2026
Zadnja zaznana spremembani sprememb
V zbirki od6. 11. 2026
Vsebina
Plače v javnem sektorju
Telefonska pomoč
VSTOP V APLIKACIJO
ISPAP
Rok za predložitev:
- mesečno poročanje: podatki o plačah in drugih izplačilih - do 18. dne v mesecu izplačila
- četrtletno poročanje: podatki o številu zaposlenih - do 18. januarja, do 18. aprila, do 18. julija oziroma do 18. oktobra
Seznam uslužbencev AJPES, zadolženih za dajanje pojasnil v zvezi s pošiljanjem podatkov za poročanje o izplačanih plačah v zasebnem sektorju, o izplačanih plačah v javnem sektorju in za predložitev podatkov za druga statistična raziskovanja:
| Organizacijska enota | Ime in priimek | Telefonska številka |
| Izpostava Ljubljana | Anja Kovač | 01/583-33-88 |
| | Estera Vrečar | 01/583-33-32 |
| Izpostava Maribor | Marija Škrjanec | 02/235-25-19 |
| | Albina Zajšek | 02/235-25-17 |
| Izpostava Celje | Andreja Škoberne | 03/426-73-54 |
| | Andreja Topole | 03/426-73-34 |
| Izpostava Koper | Tomislava Marić | 05/612-10-15 |
| Izpostava Kranj | Jadranka Roblek | 04/281-09-47 |
| | Mirjam Bergant | 04/281-09-42 |
| Izpostava Krško | Suzana Kovačič Mihorič | 07/488-29-40 |
| Izpostava Murska Sobota | Saša Ferletič | 02/530-09-60 |
| | Stanislava Vigali | 02/530-09-80 |
| Izpostava Nova Gorica | Darja Bremec Gadnik | 05/338 62 01 |
| | Jasmina Sušnik | 05/338-62-06 |
| Izpostava Novo mesto | Aljoša Oven | 07/391-34-11 |
| | Maja Anderlič | 07/391-34-00 |
| | Marjeta Arh Kvartuh | 07/391-34-01 |
| Izpostava Postojna | Tanja Benčan | 05/700-07-42 |
| Izpostava Trbovlje | Polona Paulič | 03/562-58-01 |
| Izpostava Velenje | Daliborka Krizmanić | 03/898-75-11 |
| Centrala - Tehnična pomoč | CPU - Center za pomoč uporabnikom | 01/477-42-27 |
VSTOP V APLIKACIJO
ISPAP
Rok za predložitev:
- mesečno poročanje: podatki o plačah in drugih izplačilih - do 18. dne v mesecu izplačila
- četrtletno poročanje: podatki o številu zaposlenih - do 18. januarja, do 18. aprila, do 18. julija oziroma do 18. oktobra
Vprašaj pomočnika o tej strani