Knowledge base › AJPES ›
Četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov
Open original ↗ https://www.ajpes.si/Statistike/Cetrtletno_porocanje/Telefonska_pomoc
SourceAJPES
Updated at source—
Last checked14 Nov 2026
Last detected changeno changes
In the knowledge base since6 Nov 2026
Content
Shown in the original Slovenian. Ask Piko for an English summary below.
Četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov
Pomoč
VSTOP V APLIKACIJO
Za vsebinska oz. metodološka pojasnila v zvezi s četrtletnim raziskovanjem o poslovanju poslovnih subjektov vam je na voljo Statistični urad Republike Slovenije (SURS), tel. št. 080 18 48 oziroma e-naslov: onqnb`mid-rtqr?fnu-rh.
Za tehnično pomoč se lahko obrnete na uslužbence pristojne izpostave AJPES iz spodnjega seznama:
| Organizacijska enota | Ime in priimek | Telefonska številka |
| Izpostava Ljubljana | Anja Kovač | 01/583-33-88 |
| | Estera Vrečar | 01/583-33-32 |
| Izpostava Maribor | Andreja Rihter | 02/235-25-20 |
| Izpostava Celje | Andreja Škoberne | 03/426-73-54 |
| | Andreja Topole | 03/426-73-34 |
| Izpostava Koper | Tomislava Marić | 05/612-10-15 |
| Izpostava Kranj | Damjana Tavčar Panjtar | 04/281-09-55 |
| | Darja Logar Demšar | 04/281-09-52 |
| | Urška Rihtaršič | 04/281-09-57 |
| Izpostava Krško | Suzana Kovačič Mihorič | 07/488-29-40 |
| Izpostava Murska Sobota | Saša Ferletič | 02/530-09-60 |
| | Stanislava Vigali | 02/530-09-80 |
| Izpostava Novo mesto | Aljoša Oven | 07/391-34-11 |
| | Maja Anderlič | 07/391-34-00 |
| | Marjeta Arh Kvartuh | 07/391-34-01 |
| Izpostava Postojna | Tanja Benčan | 05/700-07-42 |
| | Larisa Benassi | 05/700-07-40 |
| Izpostava Trbovlje | Polona Paulič | 03/562-58-01 |
| Izpostava Velenje | Daliborka Krizmanić | 03/898-75-11 |
| | Danica Kamnik | 03/898-75-00 |
| | Vesna Hudovernik | 03/898-75-02 |
| Centrala - Tehnična pomoč | CPU - Center za pomoč uporabnikom | 01/477-42-27 |
VSTOP V APLIKACIJO
ČPPS
Rok za predložitev:
- za prvo četrtletje 2026 od 10. 4. do 30. 4. 2026
- za drugo četrtletje 2026 od 10. 7. do 31. 7. 2026
- za tretje četrtletje 2026 od 10. 10. do 31. 10. 2026
- za četrto četrtletje 2026 od 10. 1. do 31. 1. 2027
Ask Piko about this page